| 首   页 | 公司介绍 | 生产动态 | 主营业务 | 产品世界 | 对外合作 |   >>ENGLISH
 
   
   
   
   


| 隔水管系列 | 泥线悬挂系列 | 石油井口装置 | 钻井基盘 |  
产品概述 产品结构及特点 产品型号 技术参数 配套产品  


SR-XX系列快速自锁隔水套管主要技术参数表
  SR-30 SR-26 SR-24 SR-20

 

材料 Q235 Q345 Q345 Q345
外径 mm ¢762  ¢660.4 ¢610 ¢510
内径 mm  ¢712  ¢610 ¢560 ¢460
壁厚 mm 25 25 25 25
单位长度质量kg/m 454 392 361.2 298.9
抗拉屈服能力 MN 13 16.35 14.93 12.3
抗弯屈服能力 MN-m 2.3 2.5 2.1 1.43
内屈服压力 MPa 13.3 22.15 23.98 28.2
抗挤压强度 MPa 8.8 13.66 17.58 30.28

 

母接头外径 mm ¢864 ¢746 ¢690 ¢582
公接头外径 mm ¢712 ¢610 ¢555 ¢460
公母接头联接后长度 mm 443  387 382 370
公母接头总质量 kg 452 338.5 297.8 220
母接头抗张屈服能力 MN 11.2 16.55 14.2 10.3
公接头抗弯屈服能力MN-m 2.6 5.53 2.98 1.83
公接头内屈服压力MPa 15.7 32.95 35.71 35.89

外径 mm ¢788 ¢686.4 ¢636 ¢536
插入钻杆配合直径 mm ¢101.6(4") ¢101.6(4") ¢101.6(4") ¢101.6(4")
导向阀通道面积 mm2 4536.5(7.03in2) 4536.5(7.03in2) 4536.5(7.03in2) 4536.5(7.03in2)
试验压力MPa 1.5 1.5 1.5 1.5


TR-20隔水管技术参数
母接头外径 公接头外径 管体外径 管体壁厚 最大工作压力 最大拉伸载荷
546mm 473mm 508mm 17.5mm 10.3MPa/cm2 6.45MN