| 首   页 | 公司介绍 | 生产动态 | 主营业务 | 产品世界 | 对外合作 |   >>ENGLISH
 
   
   
   
   


| 隔水管系列 | 泥线悬挂系列 | 石油井口装置 | 钻井基盘 |  
 
产品概述 型号及参数 产品结构、特点 系统一览表  


产 品 型 号 及 参 数 表
序号 型号 主体规格 主体最大外径
(MM)
主体最小外径
(MM)
额定工作压力
(Mpa)
最大载荷
(KN)
1

NG01

508(20") 691 447 10 9000
2 340(13-3/8") 471 318 34 6000
3 244(9-5/8") 335 217.5 60 3500
4 178(7") 235 154 70 2000
5 NG02 340(13-3/8") 691 313 34 6000
6 244(9-5/8") 335 217.5 60 3500
7 NG03 340(13-3/8") 691 313 34 6000
8 244(9-5/8") 335 217.5 60 3500
9 178(7") 235 154 70 2000
10 NG04 340(13-3/8") 691 313 34 6000
11 178(7") 310 160 70 2000
12 NG05 244(9-5/8") 691 217.5 60 3500
13 178(7") 235 154 70 2000



泥线悬挂系列产品模型